| Velocidad | Potencia | Rpm | Flujo Aire |
| 1 | 25 W | 850 rpm | 1150 m3 |
| 2 | 35 W | 1050 rpm | 1980 m3 |
| 3 | 50 W | 1300 rpm | 2950 m3 |

Ventiladores, Ventiladores de Sobremesa

| Velocidad | Potencia | Rpm | Flujo Aire |
| 1 | 25 W | 850 rpm | 1150 m3 |
| 2 | 35 W | 1050 rpm | 1980 m3 |
| 3 | 50 W | 1300 rpm | 2950 m3 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.